DOTHANH IZ50M và DOTHANH IZ62M là hai phiên bản nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5, thuộc dòng DOTHANH IZ.
Sản phẩm là sự kết hợp 2in1 bởi sự linh hoạt và khả năng chở tối đa lượng hàng trên những cung đường nhỏ và vừa, thích hợp chạy ở vùng ven đô thị hoặc đường làng. Ngoại quan giữ nguyên nét đặc trưng của DOTHANH - gắn liền với nhà vận tải Việt Nam bao năm qua. Khác biệt lớn nhất đến từ những nâng cấp về thiết kế và công nghệ bên trong, gây ấn tượng với không gian nội thất sang trọng. DOTHANH IZ50M / IZ62M là giải pháp vận tải “Xanh” đáng tin cậy, an toàn và tối ưu kinh tế cho người dùng.
"CHẤT LƯỢNG NHẬT, CHO NGƯỜI VIỆT"
MODEL
|
DOTHANH IZ50M | DOTHANH IZ62M | ||||
THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||||
Khối lượng toàn bộ | 4.995 | 6.300 | ||||
Khối lượng hàng hóa | 2.250 | 1.990 | 2.400 | 3.490 | 3.390 | 3.490 |
Khối lượng bản thân | 2.550 | 2.810 | 2.400 | 2.615 | 2.715 | 2.615 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | 3 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | ||||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6.170 x 1.980 x 2.870 | 6.190 x 1.980 x 2.880 | 6.170 x 1.980 x 2.130 | 6.170 x 1.980 x 2.130 | 6.190 x 1.980 x 2.880 | 6.170 x 1.980 x 2.130 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.380 x 1.850 x 660/1.900 | 4.380 x 1.850 x 1.900 | 4.380 x 1.850 x 500 | 4.380 x 1.850 x 660/1.900 | 4.380 x 1.850 x 1.900 | 4.380 x 1.850 x 500 |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | 3.360 | ||||
Vết bánh xe trước/sau | 1.385/1.425 | 1.385/1.425 | ||||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | |||||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 116/3.200 | |||||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||||
Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
HỆ THỐNG PHANH | ||||||
Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||||
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||||
Máy phát điện | 14V-110A | |||||
Ắc - quy | 01x12V-90 Ah | |||||
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R | |||||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 39,7 | 31,1 | ||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 98,1 | 98,1 | ||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,3 | 6,3 |
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
NHẤN TẢI BROCHURE SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
Tải trọng: 1.9 T - 2.5 T