DAEWOO HC8 - Dòng xe tải thế hệ mới thuộc Daewoo Maximus HC Series được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại với linh kiện nhập khẩu đồng bộ 100% từ Daewoo Hàn Quốc. Trang bị động cơ Doosan mạnh mẽ, bền bỉ, hiệu suất cao với khả năng chịu tải lớn. Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro V thân thiện hơn với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu. Thiết kế tiện nghi - hiện đại mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời và thoải mái. Hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các cá nhân và doanh nghiệp vận tải lớn nhỏ trên toàn quốc.
MODEL | HC8 | HC8-TMB | HC8-TK |
KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
Khối lượng toàn bộ | 16.000 | 15.900 | 15.800 |
Khối lượng hàng chuyên chở | - | 8.600 | 7.750 |
Khối lượng bản thân | 5.890 | 7.105 | 7.855 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 | ||
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 10.935 x 2.460 x 3.000 | 11.010 x 2.500 x 3.540 | 11.050 x 2.500 x 3.700 |
Chiều dài cơ sở | 6.430 | ||
Kích thước lòng thùng hàng | - | 8.600 x 2.360 x 720/2.150 | 8.600 x 2.360 x 2.310 |
Vết bánh xe trước/sau | 1.935/1.845 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 280 | 290 | |
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||
Kiểu động cơ | DL06K (Doosan) | ||
Loại | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 5.890 | ||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 280/2.500 | ||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 981/1.400 | ||
Kiểu hộp số |
ZF 6S 1000TO, cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi (Sản xuất tại Hungary) |
||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | ||
Phanh đỗ |
Dẫn động khí nén, lò xo tích năng tác dụng lên trục 2 |
||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | ||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Ắc quy | 2x12V-100Ah | ||
Máy phát điện | 24V-80A | ||
Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 11.00R20/4x2R (Lốp Bridgestone) | ||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 35,4 | 35,4 | 35,6 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 96 | 96 | 96 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 11,2 |
Tải trọng: 8.8 T
Tải trọng: 15 T
Tải trọng: 15.6 T