DOTHANH MISSU V56 là mẫu xe van 2 chỗ hiện đại, đáp ứng khả năng chuyên chở hàng hóa không giới hạn trong thành phố (24/7).
Sản phẩm nổi bật với trang bị Động cơ xăng công nghệ Nhật Bản, tính năng an toàn và độ cứng vững vượt trội. Thiết kế mang hơi hướng của một số dòng xe MPV thế hệ mới, bắt mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Độ hoàn thiện về chất lượng được khẳng định thông qua khâu kiểm định nghiêm ngặt và được thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn quốc tế.
** DOTHANH MISSU là thương hiệu mới, thuộc phân khúc xe tải nhỏ được sáng lập bởi DoThanh Auto.
MODEL | DOTHANH MISSU V56 2S | ||||
KHỐI LƯỢNG (kg) | |||||
Khối lượng toàn bộ | 2.500 | ||||
Khối lượng hàng hóa | 945 | ||||
Khối lượng bản thân | 1.425 | ||||
Số chỗ ngồi (người) | 2 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||||
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 4.865 x 1.740 x 2.010 | ||||
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 2.680 x 1.550 x 1.350 | ||||
Chiều dài cơ sở | 3.050 | ||||
Vết bánh xe trước | 1.460 | ||||
Vết bánh xe sau | 1.450 | ||||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||||
Kiểu động cơ | DAM16KR | ||||
Loại | Cháy cưỡng bức, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng | ||||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.597 | ||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 122/6.000 | ||||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) |
158/4.800 |
||||
Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | ||||
Cỡ lốp | 185R14 | ||||
HỆ THỐNG PHANH | |||||
Phanh chính |
Phanh đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, trang bị ABS |
||||
Phanh đỗ | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên các bánh xe trục sau | ||||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||||
Hệ thống lái | Bánh răng - thanh răng, dẫn động cơ khí - trợ lực điện EPS | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | ||||
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thủy lực | ||||
Máy phát điện | 14V-85A | ||||
Ắc-quy | 01x12V-45Ah | ||||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 42,2 | ||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 93 | ||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,5 |
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
NHẤN TẢI BROCHURE SẢN PHẨM TẠI ĐÂY