DOTHANH IZ50M Plus và DOTHANH IZ65M Plus là hai phiên bản nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5, thuộc dòng DOTHANH IZ Plus.
Sản phẩm sở hữu diện mạo đặc trưng của DOTHANH gắn kết lâu năm cùng nhà vận tải Việt, mang theo những cải tiến mạnh mẽ về công nghệ và trong từng chi tiết. Nhìn chung, DOTHANH IZ50M Plus / IZ65M Plus chính là lựa chọn vận tải "Xanh" với hiệu suất cao và tối ưu kinh tế cho người dùng, thích hợp cho công việc vận chuyển mọi loại hàng hóa phổ thông.
"NGƯỜI VẬN CHUYỂN ĐẮC LỰC"
MODEL
|
DOTHANH IZ50M Plus | DOTHANH IZ65M Plus | ||||
THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||||
Khối lượng toàn bộ | 4.995 | 6.550 | ||||
Khối lượng hàng hóa | 1.990 | 1.800 | 1.990 | 3.490 | 3.300 | 3.490 |
Khối lượng bản thân | 2.810 | 3.000 | 2.810 | 2.865 | 3.055 | 2.860 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | 3 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | ||||
KÍCH THƯỚC | ||||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.250x2.155x3.020 | 6.280x2.155x3.030 | 6.250x2.155x2.230 | 6.250x2.155x3.020 | 6.280x2.155x3.030 | 6.250x2.155x2.230 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.380x2.020x660/2.020 | 4.380x2.020x2.020 | 4.380x2.020x500 | 4.380x2.020x660/2.020 | 4.380x2.020x2.020 | 4.380x2.020x500 |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | 3.360 | ||||
Vết bánh xe trước/sau | 1.560/1.508 | 1.560/1.508 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 200 | ||||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 | |||||
Loại | diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 85/3.200 | |||||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||||
Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
HỆ THỐNG PHANH | ||||||
Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||||
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||||
Máy phát điện | 14V-110A | |||||
Ắc - quy | 01x12V-90 Ah | |||||
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/ 4x2R | |||||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 38,5 | 28,88 | ||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 93,34 | 87,02 | ||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,17 | 6,17 |
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.