Phát triển dựa trên sự sáng tạo và đột phá, DOTHANH IZ65 – "Người vận chuyển đắc lực" hội tụ đầy đủ công năng và sức mạnh đặc biệt. Từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính người dùng, lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ kiểu dáng thiết kế đến nội thất tiện nghi, hiện đại và hiệu suất sử dụng tối ưu.
MODEL | DOTHANH IZ65-3.5 TMB | DOTHANH IZ65-2.5 TMB | DOTHANH IZ65-1.9 TMB | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 6.500 | 4.990 | 4.850 | |
Khối lượng hàng hóa | 3.490 | 2.200 | 1.990 | |
Khối lượng bản thân | 2.815 | 2.595 | 2.665 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.210 x 2.080 x 2.885 | 6.225 x 2.080 x 2.885 | 6.210 x 2.080 x 2.885 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 190 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO IV | |||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 257/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25,2 | 34,7 | 35,7 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 80 | 89 | 89 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
Tải trọng: 1.9 T - 3.5 T
Tải trọng: 1.9 T - 3.5 T
Tải trọng: 3T