Xe tải Daewoo Maximus HU6 - Mẫu xe bồn chở cám đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Daewoo Hàn Quốc. Động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao, an toàn bền bỉ, tải trọng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế tiện nghi – hiện đại.
MODEL |
DAEWOO HU6 - BỒN CHỞ CÁM |
KHỐI LƯỢNG (kg) | |
Khối lượng toàn bộ | 24,000 |
Khối lượng hàng hóa | 15,000 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 |
Thể tích xi-téc (m3) | 24 |
KÍCH THƯỚC (mm) | |
Kích thước tổng thể DxRxC | 10.090 x 2.500 x 3.820 |
Kích thước bồn (DxRxC/TC) | 6.850 x 2.300 x 2.300 |
Chiều dài cơ sở | 5.970 |
Vết bánh xe trước / sau | 1.935/1.845 |
Khoảng sáng gầm xe | 280 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Kiểu động cơ | Doosan DL06K |
Loại | 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xy lanh (cc) | 5,890 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 280/2.500 |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 981/1.400 |
Kiểu hộp số | 9S 1110 TO, cơ khí, 9 số tiến + 1 số lùi |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 11.00-20 / 6x2 |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Dẫn động khí nén + lò xo tính năng tác dụng lên trục 2+3 |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23.8 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.2 |
THÔNG SỐ BỒN | |
Số ngăn phân cách trong xitec | 5 |
Khối lượng riêng cám áp dụng (kg/m3) | 570 |
Vỏ Bồn | Nhôm d=4mm |
Chân đế Bồn | Nhôm d=8mm |
Vách ngăn Bồn | Nhôm d=5mm |
Nắp Bồn | Nhôm SS400 d=10mm |
Mặt bích van xả cám | Nhôm d=10mm |
Đường ống xả cám | Nhôm d=5mm |
Đường ống dẫn khí | Nhôm SS400 d=4mm |
Van xả | Điều khiển khí nén |
Màu sơn | Theo logo đơn vị đầu tư |
Bơm khí | HLSR 100 |
Nhật Bản | |
Lưu lượng 6.52 m3/phút | |
Tốc độ: 1.730 rpm/m | |
Áp suất 98kpa | |
Kích thước: 110*650*750 mm | |
Trọng lượng: 180kg | |
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
Tải trọng: 15.6 T
Tải trọng: 15.6T